HSCS-800
发布时间:2025-05-09 14:41:20
作者:山东海石仪器科技有限公司

高频红外碳硫仪
技术指标
分析范围 | 检测范围: |
分析精度 | 碳:0.001mg(1ppm) 或RSD≤0.5%(二者满足其一) |
灵敏度 | 碳:0.01ppm 硫:0.01ppm |
分析时间 | 30 秒~ 40 秒 |
燃烧炉 | 输出功率2.7KW/20MHz |
灰尘清扫 | 自动 |
载气 | 氧气浓度> 99.5%;0.2-0.4Mpa |
重量 | 约 100kg |
尺寸 | 580*700*860mm |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!